Cartera de Demostración
| Ticker | Nombre | Cant. | PCP | Precio Actual | Máx. | Señal | Cruce | Valor Actual | % Cartera | P/L $ | P/L % | P/L % Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX.BA | Chevron Corporation | 35,0000 | $14.791,44 | $21.300,00 | $21.900,00 | Mantener | - | $745.500,00 | 0.65% | +$227.799,60 | +44.00% | -0.19% |
| AAPL.BA | Apple Inc. | 517,0000 | $19.314,67 | $27.160,00 | $27.880,00 | Mantener | - | $14.041.720,00 | 12.17% | +$4.056.035,61 | +40.62% | -1.24% |
| NVDA.BA | NVIDIA Corporation | 1300,0000 | $11.470,00 | $15.480,00 | $16.320,00 | Mantener | - | $20.124.000,00 | 17.44% | +$5.213.000,00 | +34.96% | -0.32% |
| META.BA | Meta Platforms, Inc. | 313,0000 | $38.880,00 | $48.460,00 | $52.400,00 | Mantener | - | $15.167.980,00 | 13.14% | +$2.998.540,00 | +24.64% | +0.08% |
| MSFT.BA | Microsoft Corporation | 429,0000 | $23.380,00 | $28.760,00 | $28.840,00 | Vigilar | - | $12.338.040,00 | 10.69% | +$2.308.020,00 | +23.01% | +2.35% |
| MELI.BA | MercadoLibre, Inc. | 1116,0000 | $26.720,00 | $25.300,00 | $32.740,00 | Mantener | - | $28.234.800,00 | 24.47% | $-1.584.720,00 | -5.31% | +1.52% |
| ORCL.BA | Oracle Corporation | 210,0000 | $94.425,00 | $76.400,00 | $164.499,54 | Mantener | ▲ Alcista | $16.044.000,00 | 13.90% | $-3.785.250,00 | -19.09% | +4.95% |
| SUPV.BA | Grupo Supervielle S.A. | 2430,0000 | $4.050,00 | $2.305,00 | $4.817,90 | Mantener | ▲ Alcista | $5.601.150,00 | 4.85% | $-4.240.350,00 | -43.09% | -0.13% |
| YPFD.BA | YPF Sociedad Anónima | 385,0000 | $51.865,00 | $8.065,00 | $9.220,00 | Mantener | - | $3.105.025,00 | 2.69% | $-16.863.000,00 | -84.45% | +0.37% |
Activos en racha bajista desde último pico
Activos demo que cayeron más de 10% desde su último pico. Incluye el RSI para detectar sobreventa. Útil para identificar debilidad y EVITAR COMPRAR hasta que la caída se detenga.
Sin datos detectados hoy.
Activos bajista 30/60 días
Activos demo que bajaron más de 10% en los últimos 30 o 60 días.
| Ticker | Nombre | Mercado | Precio Actual | Var. 30d | Var. 60d | En Cartera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPV.BA | Grupo Supervielle S.A. | BCBA | $ 2.305,00 | -17.24% | -14.31% | ★ |
| ORCL.BA | Oracle Corporation | BCBA | $ 76.400,00 | -11.03% | -4.26% | ★ |
| AAL.BA | American Airlines Group Inc. | BCBA | $ 10.340,00 | +0.10% | -13.47% | - |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | NMS | $ 107,45 | +0.31% | -13.17% | - |
Oportunidades de Inversión
Listado de acciones con una racha bajista vigente o una caída máxima superior al 10% en los últimos 60 días, aunque hayan empezado a rebotar. Útil para identificar posibles ofertas y analizar su recuperación.
| Ticker | Nombre | Fecha | Días | % Ref. | Mercado | Caída máx. 60d | Criterio | En Cartera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN.BA | Amazon.com, Inc. | 2026-10-09 | 1.00 | +3.06% | BCBA | -10.18% | Caída ≥10% en últimos 60 días | - |
| TGT.BA | Target Corporation | 2026-10-09 | 1.00 | -0.58% | BCBA | -10.25% | Caída ≥10% en últimos 60 días | - |
| WMT.BA | Walmart Inc. | 2026-10-09 | 4.00 | +6.57% | BCBA | -10.43% | Caída ≥10% en últimos 60 días | - |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 2026-10-09 | 5.00 | +10.76% | NMS | -11.01% | Caída ≥10% en últimos 60 días | - |
| TGT | Target Corporation | 2026-10-09 | 1.00 | -0.70% | NYQ | -11.17% | Caída ≥10% en últimos 60 días | - |
Listado de Acciones en Seguimiento (DEMO)
Watchlist demo con estado de cartera, dividendos y racha actual; complementa los módulos de señales.
| Ticker | Nombre | Tipo Activo | Seleccionado | En Cartera | Ex-Div | % Ref. | Días | Senal | Yield % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL.BA | American Airlines Group Inc. | CEDEAR | 0.00 | - | - | +0.19% | 2.00 | SIN_CAMBIO | - |
| AAPL.BA | Apple Inc. | CEDEAR | 0.00 | ★ | 2026-08-10 | -1.24% | 1.00 | SIN_CAMBIO | +0.41% |
| CVX.BA | Chevron Corporation | CEDEAR | 0.00 | ★ | - | -0.19% | 1.00 | SIN_CAMBIO | - |
| GOOGL | Alphabet Inc. | ACCION | 0.00 | - | - | +0.97% | 1.00 | SIN_CAMBIO | - |
| KO | The Coca-Cola Company | ACCION | 0.00 | - | 2026-09-15 | +2.63% | 2.00 | SIN_CAMBIO | +2.98% |
| LLY | Eli Lilly and Company | ACCION | 0.00 | - | - | +0.75% | 1.00 | SIN_CAMBIO | - |
| MELI.BA | MercadoLibre, Inc. | CEDEAR | 0.00 | ★ | - | +1.52% | 1.00 | SIN_CAMBIO | - |
| META.BA | Meta Platforms, Inc. | CEDEAR | 0.00 | ★ | - | +0.08% | 1.00 | SIN_CAMBIO | - |
| MSFT.BA | Microsoft Corporation | CEDEAR | 0.00 | ★ | - | +2.35% | 1.00 | SIN_CAMBIO | - |
| NVDA.BA | NVIDIA Corporation | CEDEAR | 0.00 | ★ | - | -3.49% | 3.00 | SIN_CAMBIO | - |
| ORCL.BA | Oracle Corporation | CEDEAR | 0.00 | ★ | - | +4.95% | 1.00 | CRUCE_ALCISTA | - |
| PAMP.BA | Pampa Energía S.A. | CEDEAR | 0.00 | - | - | -0.48% | 1.00 | SIN_CAMBIO | - |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | ACCION | 0.00 | - | - | +10.76% | 5.00 | SIN_CAMBIO | - |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | ACCION | 0.00 | - | - | +0.59% | 1.00 | SIN_CAMBIO | - |
| SUPV.BA | Grupo Supervielle S.A. | ACCION | 0.00 | ★ | - | -4.36% | 3.00 | CRUCE_ALCISTA | - |
| TSLA | Tesla, Inc. | ACCION | 0.00 | - | - | +2.05% | 1.00 | SIN_CAMBIO | - |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | ACCION | 0.00 | - | - | +0.01% | 1.00 | SIN_CAMBIO | - |
| YPFD.BA | YPF Sociedad Anónima | ACCION | 0.00 | ★ | - | +0.88% | 2.00 | SIN_CAMBIO | - |